보상플랜
나투라비탈리스코리아 보상플랜 안내
01직급의 종류 및 자격 달성 기준
| No | 직급 | 표기 | 1개월 누적 포인트 (6세대) | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파트너스 | P | ||
| 2 | 매니저 | M | 3,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
| 3 | 시니어 매니저 | SM | 10,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
| 4 | 주니어 매니저 | JM | 25,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
| 5 | 팀 매니저 | TM | 50,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
| 6 | 인터내셔널 매니저 | IM | 70,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
| 7 | 시니어 디렉터 | SD | 100,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
| 8 | 주니어 디렉터 | JD | 200,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
| 9 | 팀디렉터 | TD | 400,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
| 10 | 프레지던트팀 | PT | 600,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
| 11 | 다이아몬드클럽 | DC | 1,000,000 Point | 6세대까지 합산 포인트 |
※ 시니어 디렉터부터는 2번 달성해야 직급 인정
02
직급별 지급되는 수당의 종류
| No | 직급 | 표기 | 리테일 보너스 | 라인 보너스 | 멀티 보너스 | 팀 보너스 | 카 보너스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파트너스 | P | - | O | - | - | - | - |
| 2 | 매니저 | M | O | O | O | - | - | - |
| 3 | 시니어 매니저 | SM | O | O | O | O | O | - |
| 4 | 주니어 매니저 | JM | O | O | O | O | O | - |
| 5 | 팀 매니저 | TM | O | O | O | O | O | - |
| 6 | 인터내셔널 매니저 | IM | O | O | O | O | O | - |
| 7 | 시니어 디렉터 | SD | O | O | O | O | O | - |
| 8 | 주니어 디렉터 | JD | O | O | O | O | O | - |
| 9 | 팀디렉터 | TD | O | O | O | O | O | - |
| 10 | 프레지던트팀 | PT | O | O | O | O | O | - |
| 11 | 다이아몬드클럽 | DC | O | O | O | O | O | - |
03
리테일 보너스
매니저 이상 자격조건을 유지하는 매니저가 산하 파트너가로 구매하는 제품의 PW에
대하여 20%의 판매 보너스를 지급받는다.
04
라인 보너스
Active를 유지하는 파트너 이상 직급이 추천한 파트너 이상 지급들에 대해서 3%~5%를 지급받는다.
| 직급 | 표기 | 1대 | 2대 | 3대 |
|---|---|---|---|---|
| 파트너스 | P | 5% | ||
| 매니저 이상 직급 | M | 5% | 3% | 3% |
05
멀티보너스 및 팀 보너스 지급률
| No | 직급 | 표기 | 멀티 보너스(%) | 팀 보너스 (MAX) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세대 | 2세대 | 3세대 | 4세대 | 5세대 | 6세대 | ||||
| 1 | 파트너스 | P | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 매니저 | M | 3 | 2 | 2 | - | |||
| 3 | 시니어 매니저 | SM | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Max 2% | |
| 4 | 주니어 매니저 | JM | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Max 3.5% |
| 5 | 팀 매니저 | TM | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Max 5% |
| 6 | 인터내셔널 매니저 | IM | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Max 6.5% |
| 7 | 시니어 디렉터 | SD | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Max 8% |
| 8 | 주니어 디렉터 | JD | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Max 9% |
| 9 | 팀디렉터 | TD | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Max 10% |
| 10 | 프레지던트팀 | PT | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Max 11% |
| 11 | 다이아몬드클럽 | DC | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Max 12% |
06
카 보너스
시니어매니저 이상부터 신청할 수 있는 보너스이다. 카 보너스를 지급받기 위해서는 회사에서 특정하는
자동차 브랜드 조건에 부합하는 차량에 회사의 로고 스티커를 부착 후 해당 수당 직급과 차량 조건을 유지하면 지급된다.
| 수당 직급 | 표기 | 카 보너스 |
|---|---|---|
| 파트너스 | P | - |
| 매니저 | M | - |
| 시니어 매니저 | SM | 150,000원 |
| 주니어 매니저 | JM | 200,000원 |
| 팀 매니저 | TM | 300,000원 |
| 인터내셔널 매니저 | IM | 500,000원 |
| 시니어 디렉터 | SD | 1,000,000원 |
| 주니어 디렉터 | JD | 1,300,000원 |
| 팀디렉터 | TD | 1,800,000원 |
| 프레지던트팀 | PT | 3,000,000원 |
| 다이아몬드클럽 | DC | 3,000,000원 |

